PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN GADING REJO
PEKON TULUNG AGUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI PEKON TULUNG AGUNG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 5 1 4
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 7 3
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 225 119 106
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 134 71 63
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 112 60 52
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 22 9 13
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 237 128 109
JUMLAH 748 395 353
BELUM MENGISI 4128 2185 1943
TOTAL 4876 2580 2296

11 Juli 2025

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA PEKON TULUNG AGUNG




SUGIANTO
NIPD/NIP : 0
  TULUNG AGUNG, 11 JULI 2025
SEKRETARIS PEKON TULUNG AGUNG




SIGIT YULIANSYAH
NIPD/NIP : 0