LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TULUNG AGUNGTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 66,67% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 60.000.000,00 | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | 66,67 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67% | |||
| JUMLAH BELANJA | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 66,67 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 40.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
Rp 40.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
Belanja Pekon
Rp 50.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bunga Bank Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00