Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Tulung Agung, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2580 | 52,91% | 2580 | 52,91% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2296 | 47,09% | 0 | 0,00% | 2296 | 47,09% |
JUMLAH | 4876 | 100,00% | 2580 | 52,91% | 2296 | 47,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4876 | 100,00% | 2580 | 52,91% | 2296 | 47,09% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025