Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Tulung Agung, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4827 | 99,00% | 2561 | 52,52% | 2266 | 46,47% |
2 | KRISTEN | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% | 5 | 0,10% |
3 | KATHOLIK | 41 | 0,84% | 16 | 0,33% | 25 | 0,51% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4876 | 100,00% | 2580 | 52,91% | 2296 | 47,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4876 | 100,00% | 2580 | 52,91% | 2296 | 47,09% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025