Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Tulung Agung, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 42 | 0,86% | 23 | 0,47% | 19 | 0,39% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 200 | 4,10% | 103 | 2,11% | 97 | 1,99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 369 | 7,57% | 187 | 3,84% | 182 | 3,73% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 422 | 8,65% | 206 | 4,22% | 216 | 4,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 429 | 8,80% | 263 | 5,39% | 166 | 3,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 8,68% | 209 | 4,29% | 214 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 441 | 9,04% | 236 | 4,84% | 205 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 330 | 6,77% | 174 | 3,57% | 156 | 3,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 353 | 7,24% | 182 | 3,73% | 171 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 359 | 7,36% | 194 | 3,98% | 165 | 3,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 332 | 6,81% | 182 | 3,73% | 150 | 3,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 314 | 6,44% | 161 | 3,30% | 153 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 285 | 5,84% | 154 | 3,16% | 131 | 2,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 190 | 3,90% | 108 | 2,21% | 82 | 1,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 3,10% | 80 | 1,64% | 71 | 1,46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 1,72% | 41 | 0,84% | 43 | 0,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 3,01% | 74 | 1,52% | 73 | 1,50% |
JUMLAH | 4871 | 99,90% | 2577 | 52,85% | 2294 | 47,05% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4876 | 100,00% | 2580 | 52,91% | 2296 | 47,09% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025